
| 1 | 2 - 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | |||||
| 51 - 100 | 101 - 200 | 201 - 500 | 501 - 1000 | 1001+ |
Slovakia:1991
Austria:309
Czech Republic:243
Hungary:200
Serbia:56
Denmark:34
Germany:25
Spain:21
Italy:20
Croatia:15
Liechtenstein:10
Malta:10
Poland:10
Sweden:10
Switzerland:10
Slovenia:9
Egypt:8
Romania:7
Bulgaria:6
Ukraine:4
Bosnia and Herzegovina:1
United States:1
Bratislavský kraj:834
Žilinský kraj:502
Trnavský kraj:185
Prešovský kraj:155
Banskobystrický kraj:94
Trenciansky kraj:91
Košický kraj:71
Nitriansky kraj:59| Celkom nálezov: | 3000 nálezov v 755 dňoch hľadania za celkovo 1574 dňoch (47,9 %) |
| Celkový priemer: | 3,97 nálezov za deň hľadania, 1,91/deň, 13,34/týždeň, 58,02/mesiac |
| Last 365 Days: | 881 nálezov v 171 dňoch hľadania za celkovo 365 dňoch (46,8 %) |
| Last 365 Days Averages: | 5,15 nálezov za deň hľadania, 2,41/deň, 16,90/týždeň, 73,47/mesiac |
| Najviac po sebe idúcich dní s nálezmi: | 12, od 27/10/2010 do 7/11/2010 |
| Najviac po sebe idúcich dní bez nálezu: | 18, od 22/01/2008 do 8/02/2008 |
| Najviac nálezov behom dňa: | 128 dňa 13/11/2010; 109 dňa 10/07/2011; 104 dňa 17/09/2011 |
| Najlepší víkend hľadania keší: | 137 , v sobotu 13/11/2010 a nedeľu 14/11/2010 |
| Najlepší týždeň hľadania keší: | 140 , od pondelka 8/11/2010 do nedele 14/11/2010 |
| Najviac nálezov behom kalendárneho mesiaca: | 213, v Nov 2010 |
| Most Cache Types in a day: | 5 dňa 9/05/2009 |
| Most Countries in a day: | 4 ( ) dňa 26/02/2011 Poznámka: vrátane keší bez polohy. |
| Most States in a day: | 6 (Ustecky kraj, Sachsen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Syddanmark) dňa 9/05/2010 Poznámka: vrátane keší bez polohy. |
| Most Counties in a day: | 11 (Usti nad Labem : Ustecky kraj, Mittelsachsen : Sachsen, Nordsachsen : Sachsen, Helmstedt : Niedersachsen, Region Hannover : Niedersachsen, Soltau-Fallingbostel : Niedersachsen, Hamburg-Harburg : Hamburg, Pinneberg : Schleswig-Holstein, Schleswig-Flensburg : Schleswig-Holstein, Aabenraa : Syddanmark, Haderslev : Syddanmark) dňa 9/05/2010 Poznámka: vrátane keší bez polohy. |
| Najrýchlejších 100 nálezov: | 1 deň do 13/11/2010 |
| Last 100 nálezov: | 56 dní |
| Najrýchlejších 1000 nálezov: | 309 dní od 13/11/2010 do 17/09/2011 |
| Last 1000 nálezov: | 401 dní |
| Celková vzdialenosť od keše ku keši: | 102793 km, Poznámka: vrátane keší bez polohy. 2,57x Earth Circumnavigation, 0,267x Distance to the Moon |
| Maximum distance in a day: | 1511 km - 2 caches, dňa 25/08/2011
Poznámka: vrátane keší bez polohy. |
| Najbližšia nájdená keš: | Holoritne namestie GC2QTRW ![]() |
| Najvzdialenejšia nájdená keš: | 6848,79 km, Water Water Everywhere! GCE840 ![]() |
| Najsevernejšie nájdená keš: | N 56° 11.152, Vestereng GCMHBK ![]() |
| Najjužnejšie nájdená keš: | N 25° 43.156, Karnak Temple GC19A92 ![]() |
| Najvýchodnejšie nájdená keš: | E 33° 53.976, Makadi Bay GC2C5PN ![]() |
| Najzápadnejšie nájdená keš: | W 74° 00.142, Water Water Everywhere! GCE840 ![]() |
| Cache centroid: | N 48° 24.466 E 17° 32.832
Centroid is 46 km from home: Slovakia ![]() |
| Najmladšia nájdená keš: | 29/04/2012, Zvierata v nasich lesoch GC3J7KM ![]() |
| Najstaršia nájdená keš: | 1/04/2001, Dracula's Castle GC5D8 ![]() |
| Nájdené keše, ktoré sú archivované: | 633 (21,1 %) |
| FTF: | 75 (2,5 %) - Average Distance 166,5 km |
| Najviac FTF nálezov behom jedného dňa: | 8 dňa 14/08/2011; 4 dňa 18/03/2012; 3 dňa 16/11/2010 |
| Most FTFs in a calendar month: | 8, v Mar 2012 |
| Most consecutive months with a FTF: | 12, od Jún 2009 do Máj 2010 |
| Log Length, words: | Total Words: 117310, Average: 39, (Total Characters: 712643) Longest: GC2R26K 355, Shortest: GC2NJDT 1 |
